| Nome | PG | V | N | P | R | DR | P |
---|
1 | Botafogo RJ | 31 | 19 | 7 | 5 | 49:26 | 23 | 64 |
2 | Palmeiras | 32 | 18 | 7 | 7 | 53:27 | 26 | 61 |
3 | Fortaleza | 32 | 17 | 9 | 6 | 44:32 | 12 | 60 |
4 | Flamengo | 31 | 16 | 7 | 8 | 50:37 | 13 | 55 |
5 | Internacional | 31 | 14 | 11 | 6 | 42:28 | 14 | 53 |
6 | Sao Paulo | 31 | 15 | 6 | 10 | 42:33 | 9 | 51 |
7 | Bahia | 31 | 13 | 7 | 11 | 42:37 | 5 | 46 |
8 | Cruzeiro | 31 | 12 | 8 | 11 | 36:33 | 3 | 44 |
9 | Vasco da Gama | 31 | 12 | 7 | 12 | 36:43 | -7 | 43 |
10 | Atletico MG | 30 | 10 | 11 | 9 | 42:45 | -3 | 41 |
11 | Gremio | 32 | 11 | 6 | 15 | 38:41 | -3 | 39 |
12 | Vitoria | 32 | 11 | 5 | 16 | 37:46 | -9 | 38 |
13 | Corinthians | 32 | 9 | 11 | 12 | 37:40 | -3 | 38 |
14 | Fluminense | 32 | 10 | 7 | 15 | 28:34 | -6 | 37 |
15 | Criciuma | 31 | 9 | 10 | 12 | 38:44 | -6 | 37 |
16 | Bragantino | 32 | 8 | 11 | 13 | 34:40 | -6 | 35 |
17 | Atletico PR | 31 | 9 | 7 | 15 | 33:39 | -6 | 34 |
18 | Juventude | 32 | 8 | 10 | 14 | 38:51 | -13 | 34 |
19 | Cuiabá | 32 | 6 | 10 | 16 | 25:41 | -16 | 28 |
20 | Atletico GO | 31 | 5 | 7 | 19 | 23:50 | -27 | 22 |
Serie A - Brazil
Mostra altri match